Statistiques sur les couples mixtes : Heureux.fr – Eurochallenges Rencontre

Témoignages sur Eurochallenges

Statistiques sur les couples mixtes


Quelques chiffres sur les couples mixtes, couples binationaux.

 

Les mariages mixtes

 

Année total des mariages Les deux époux sont français Les deux époux sont étrangers Total
Couples mixtes
Couples mixtes:
Epoux Français, épouse étrangère
Couples mixtes:
Epoux étranger, épouse Française
2000 297 922 256 787 6 550 34 585 15 387 19 198
2001 288 255 241 129 7 281 39 845 17 397 22 448
2002 279 087 226 758 7 892 44 437 18 822 25 615
2003 275 963 220 598 8 565 46 800 19 539 27 261
2004 271 598 220 649 8 326 42 623 18 505 24 118
2005 276 303 225 425 8 382 42 496 18 710 23 786
2006 267 260 220 644 8 303 38 313 17 263 21 050
2007 267 194 223 246 8 110 35 838 16 326 19 512
2008 258 739 218 200 7 650 32 889 15 782 17 107
2009 245 151 205 691 7 854 31 606 15 081 16 525

Champ : France métropolitaine
Source : Statistiques d’ état civil sur les mariages. Insee -

TABLEAU 22 – MARIAGES MIXTES ET MARIAGES ENTRE ÉTRANGERS PAR NATIONALITÉ DU CONJOINT
Année 2009
Époux Épouse
Nationalité détaillée
du conjoint étranger
Total Français Étranger Total Française Étrangère
Allemand 564 411 153 439 316 123
Autrichien 31 29 2 19 13 6
Belge 584 415 169 599 418 181
Bulgare 118 83 35 43 14 29
Chypriote 3 1 2 3 2 1
Danois 28 22 6 24 18 6
Espagnol 294 248 46 333 262 71
Estonien 9 9 0 0 0 0
Finlandais 22 20 2 11 10 1
Grec 35 28 7 21 18 3
Hongrois 41 37 4 18 13 5
Irlandais 70 51 19 82 63 19
Italien 345 252 93 594 459 135
Letton 23 17 6 4 2 2
Lituanien 33 24 9 6 0 6
Luxembourgeois 16 14 2 16 15 1
Maltais 2 1 1 2 1 1
Norvégien 18 14 4 16 13 3
Néerlandais, Hollandais 187 91 96 224 114 110
Polonais 350 264 86 88 41 47
Portugais 850 489 361 1 471 1 013 458
Roumain 488 292 196 228 58 170
Britannique 622 318 304 811 482 329
Slovaque 36 30 6 7 3 4
Slovène 2 1 1 4 2 2
Suédois 64 48 16 28 21 7
Suisse 203 164 39 148 103 45
Islandais 2 2 0 1 1 0
Tchécoslovaque 0 0 0 0 0 0
Tchèque 32 22 10 10 6 4
Yougoslave 40 10 30 62 23 39
Autres nationalités d’Europe (sauf Russes) 858 559 299 484 203 281
Algérien 2 228 1 312 916 4 323 3 356 967
Camerounais 659 471 188 409 241 168
Centrafricain 70 47 23 73 45 28
Congolais 542 203 339 574 238 336
Ivoirien 504 325 179 443 269 174
Béninois 79 47 32 129 94 35
Gabonais 156 126 30 86 52 34
Guinéen 118 44 74 158 93 65
Burkinabé 52 41 11 52 41 11
Malgache 330 256 74 148 79 69
Malien 145 52 93 313 217 96
Marocain 2 510 1 633 877 3 815 3 032 783
Mauritanien 33 13 20 83 62 21
Nigérien 31 15 16 38 19 19
Egyptien 28 6 22 243 167 76
Sénégalais 315 189 126 483 358 125
Tchadien 20 13 7 19 9 10
Togolais 80 53 27 93 60 33
Tunisien 527 293 234 2 089 1 783 306
Comorien 88 68 20 102 81 21
Somalien 3 2 1 1 0 1
Mauricien 130 112 18 74 60 14
Nigérian 43 11 32 70 19 51
Zaïrois 25 12 13 22 8 14
Autres nationalités d’Afrique 341 138 203 312 126 186
Canadien 223 186 37 146 124 22
Américain 367 318 49 196 167 29
Haïtien 232 80 152 279 128 151
Mexicain 175 171 4 62 60 2
Argentin 78 67 11 43 39 4
Brésilien 634 507 127 178 139 39
Chilien 70 60 10 43 36 7
Colombien 211 161 50 96 50 46
Vénézuélien 76 65 11 19 13 6
Autres nationalités d’Amérique 294 243 51 112 83 29
Arménien 136 49 87 103 19 84
Cambodgien 179 148 31 78 33 45
Chinois 1 315 796 519 550 72 478
Indien 41 29 12 104 85 19
Iranien 62 48 14 28 12 16
Israëlien 23 22 1 23 22 1
Japonais 350 334 16 26 16 10
Laotien 79 59 20 39 16 23
Libanais 143 107 36 134 79 55
Syrien 30 19 11 56 40 16
Turc 625 172 453 1 155 658 497
Vietnamien 292 221 71 103 32 71
Irakien 11 3 8 11 5 6
Pakistanais 27 10 17 105 73 32
Autres nationalités d’Asie (sauf Russes) 1 136 810 326 506 180 326
Russe 1 014 883 131 121 32 89
Australien 59 47 12 83 70 13
Autres nationalités d’Océanie 17 13 4 20 17 3
Nationalité étrangère inconnue 9 5 4 12 9 3
Total 22 935 15 081 7 854 24 379 16 525 7 854
Champ : France métropolitaine, territoire au 31 décembre 2009
Source : Insee, état civil

Termes de recherche pour cet article: